º»¹®³»¿ë
¿î¿ë¼öÀÍ·ü
±¹¹Î¿¬±ÝÀº ±¹³»¿Ü °æÁ¦±ÝÀ¶ ȯ°æÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â »óȲ¿¡¼µµ Àå±âÀûÀÎ ¿¬±ÝÀçÁ¤ ¾ÈÁ¤¿¡ ±â¿©Çϱâ À§ÇÑ ¿î¿ë ¼º°ú Á¦°í¿¡ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â±ÝÀÇ ¿î¿ë¼º°ú¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡´Â 3³â ÀÌ»óÀÇ Àå±â Æò°¡¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ¸Å³â 6¿ù ½Ç½ÃµË´Ï´Ù.
Àڻ꺰 ¼º°ú³»¿ª
(´ÜÀ§ : %, ½Ê¾ï ¿ø, 2024³â 10¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2024³â(ÀáÁ¤Ä¡) | 2023³â | 2021~2023³â ¸» | 1988~2023³â ¸»(¼³Á¤ÈÄ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ||
±â°£ | ¿¬È¯»ê | |||||||
Àüü | 11.34 | 11.52 | 13.59 | 126.715 | 5.04 | 138,378 | 5.92 | 577,999 |
º¹ÁöºÎ¹® | 2.08 | 2.09 | 0.94 | 2 | -0.46 | -3 | 5.74 | 601 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | 11.35 | 11.53 | 13.61 | 126,686 | 5.04 | 138,331 | 5.88 | 558,047 |
±¹³»ÁÖ½Ä | -0.87 | -0.87 | 22.12 | 27,438 | 0.21 | 957 | 6.53 | 105,064 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 26.52 | 26.52 | 23.89 | 59,907 | 11.96 | 85,556 | 11.04 | 167,506 |
±¹³»Ã¤±Ç | 3.96 | 4.40 | 7.40 | 24,492 | 0.15 | 1,519 | 3.61 | 175,606 |
ÇØ¿Üä±Ç | 10.32 | 10.87 | 8.84 | 6,087 | 3.47 | 6,526 | 4.02 | 19,886 |
´ëüÅõÀÚ | 8.90 | 8.90 | 5.80 | 8,833 | 11.39 | 42,870 | 9.28 | 88,122 |
´Ü±âÀÚ±Ý | 4.33 | 4.33 | 4.23 | 181 | 1.63 | 197 | 3.18 | 1,767 |
±âŸºÎ¹® | 1.36 | 1.64 | 2.09 | 28 | 1.22 | 50 | 1.48 | 269 |
- ¼öÀÍ·üÀº ±Ý¾×°¡Áß¼öÀÍ·üÀ̸ç, 2024³âÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ±â°£¼öÀÍ·ü ¹× ¼öÀͱÝÀº ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ
- ´ëüÅõÀÚ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº °øÁ¤°¡Ä¡ Æò°¡ ¹Ý¿µ Àü ¼öÀÍ·üÀ̸ç, ¿¬¸» ¼öÀÍ·üÀº ¹Ý¿µÈÄ ¼öÀÍ·üÀÓ
- ¼öÀͱÝÀº ¹Ý¿Ã¸²À¸·Î ¼¼ºÎ³»¿ª ¹× ÇÕ°èÀÇ ´Ü¼öÂ÷ÀÌ°¡ ¹ß»ý ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
- ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã ¹Ý¿µÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- ¿¬Áß ¼öÀÍ·ü »êÃ⠽ÿ¡´Â ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî) Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿¬¸» »êÃâ½Ã¿¡´Â À̸¦ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê°è¿¡¼ Â÷°¨
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (¿øÈ)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2024³â 10¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2024³â (ÀáÁ¤Ä¡) | 2023³â | 2021~2023³â ¸»(3°³³â) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | |
±¹³»ÁÖ½Ä | -0.90 | -1.86 | 0.95 | 22.14 | 21.35 | 0.79 | -0.04 | -0.48 | 0.44 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 26.66 | 27.13 | -0.47 | 24.27 | 24.90 | -0.63 | 12.15 | 12.52 | -0.38 |
±¹³»Ã¤±Ç | 4.11 | 4.01 | 0.10 | 8.08 | 7.89 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
ÇØ¿Üä±Ç | 10.56 | 10.62 | -0.06 | 9.32 | 9.66 | -0.34 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
- Àڻ꺰 º¥Ä¡¸¶Å©(BM)
- ±¹³»ÁÖ½Ä: KOSPI (¹è´çÆ÷ÇÔ)
- ÇØ¿ÜÁÖ½Ä: MSCI All Countries World Index (ex Korea, Unhedget-to-KRW, customized tax rate)
- ±¹³»Ã¤±Ç: Customized Index
- ÇØ¿Üä±Ç: NPS Customized Index (ex KRW, Partial-hedged(±âŸÅëÈ-USD), Unhedged(USD-KRW))
- ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã Â÷°¨ÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ½
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (´Þ·¯)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2024³â 10¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2024³â(ÀáÁ¤Ä¡) | ||
---|---|---|---|
±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 18.06 | 18.46 | -0.40 |
ÇØ¿Üä±Ç | 3.10 | 3.08 | 0.03 |
´ã´ç
- Áõ±Ç¸®½ºÅ©°ü¸®½Ç ¼º°úºÐ¼®ÆÀ
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ë ÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
±¹¹Î¿¬±Ý °í°´¼¾ÅÍ
±¹¹ø¾øÀÌ
1
3
5
5
(À¯·á)