º»¹®³»¿ë
´ëüÅõÀÚ(ºÎµ¿»ê)
´ëüÅõÀÚ´Â ÁÖ½Ä, ä±Ç µî ÀüÅëÀû ÅõÀÚÀڻ꿡 ºñÇÏ¿© °íÀ§Ç衤°í¼öÀÍ Æ¯¼ºÀ» ³ªÅ¸³»´Â ÅõÀÚ´ë»óÀ¸·Î ºÎµ¿»ê, ÀÎÇÁ¶ó, »ç¸ðÅõÀÚ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ±¹¹Î¿¬±ÝÀº »õ·Î¿î ´ëü ÅõÀÚóÀÇ ¹ß±¼°ú ü°èÀû °ü¸®¸¦ ÅëÇÑ Ãß°¡ÀûÀÎ ¼öÀÍ Ã¢ÃâÀ» À§ÇÏ¿© ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÅõÀÚ°³¿ä
(´ÜÀ§: Á¶ ¿ø, 2024³â 3ºÐ±â¸» ±âÁØ)ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ ±Ô¸ð 54.7Á¶¿ø, ü ÀÚ»ê´ëºñ ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ ºñÁß 4.8%, ´ëüÅõÀÚ ÀÚ»ê´ëºñ ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ ºñÁß 30.4%
¿¬µµ | ´ëüÅõÀÚ | ºÎµ¿»ê |
---|---|---|
2019 | 84.3 | 31.2 |
2020 | 90.7 | 31.3 |
2021 | 119.3 | 38.0 |
2022 | 146.2 | 46.4 |
2023 | 164.2 | 49.2 |
2024. 3Q | 179.9 | 54.7 |
- ´çÇØ ¿¬µµ ¶Ç´Â Á÷Àü ¿¬µµ ¼öÄ¡´Â ¿î¿ë ¼º°ú°¡ È®Á¤µÉ ¶§±îÁö ÀáÁ¤Ä¡·Î Á¦°ø
Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼º
(2023³â ¸» ±âÁØ)- ±¹¹Î¿¬±Ý±â±Ý¿î¿ëÁöħ ¹× ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¬µµ ¸» ±âÁØ Àڻ걺º° ¼¼ºÎ ³»¿ªÀº ´ÙÀ½ ÇØ 3ºÐ±â °ø½Ã
- °ü·Ã ±Ù°Å: ±¹¹Î¿¬±Ý±â±Ý¿î¿ëÁöħ Á¦25Á¶, ±¹¹Î¿¬±Ý±â±Ý¿î¿ë±ÔÁ¤ Á¦39Á¶
- ¸ðµç ¼öÄ¡°¡ °¢°¢ ¹Ý¿Ã¸²µÇ¾î ´Ü¼ö Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
Top10 ÅõÀÚÁ¾¸ñ
(´ÜÀ§ : ¾ï ¿ø, 2023³â ¸» ±âÁØ)¹øÈ£ | À¯Çü | Æݵå¸í | ÅõÀÚ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1 | Æݵå | OOO¸®¾ó¿¡½ºÅ×ÀÌÆ®½ÃÅ¥¸®Æ¼½ºÆݵå | 11,278 | Æݵå¸í¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸ ¹Ý¿µ |
2 | Æݵå | OOO¸®¾ó¿¡½ºÅ×ÀÌÆ®½ÃÅ¥¸®Æ¼½ºÆݵåIII | 10,568 | Æݵå¸í¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸ ¹Ý¿µ |
3 | Æݵå | OOOÄÚ¾îI¿¤ÇÇ | 10,451 | Æݵå¸í¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸ ¹Ý¿µ |
4 | ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ½ºÅæÄ¿ÅÍÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®¸®¹ÌƼµå | 9,977 | |
5 | Æݵå | OOO¸®¾ó¿¡½ºÅ×ÀÌÆ®½ÃÅ¥¸®Æ¼½ºÆݵåII | 8,539 | Æݵå¸í¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸ ¹Ý¿µ |
6 | Æݵå | ºÎµ¿»ê1 | 8,241 | ¿î¿ë»ç ºñµ¿ÀÇ |
7 | ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ÄÚ¾îÇÁ¶óÆÛƼÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®ÇÇƼ¿ÍÀÌ¿¤Æ¼µð | 7,581 | |
8 | ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ½ºÅæÄ¿ÅÍÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®¸®¹ÌƼµå | 7,074 | |
9 | Æݵå | OOO·¹Áöµ§¼ÈÀκ£½ºÆ®¸ÕƮȦµù½º¿£¿¤ÇÇ | 7,012 | Æݵå¸í¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸ ¹Ý¿µ |
10 | ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ¹èÆ®¸Ç½ºÈúÀκ£½ºÆ®¸ÕƮƮ·¯½ºÆ®ÇÇƼÀ̸®¹ÌƼµå | 6,495 |
- ±¹¹Î¿¬±Ý±â±Ý¿î¿ëÁöħ ¹× ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¬µµ ¸» ±âÁØ Àڻ걺º° ¼¼ºÎ ³»¿ªÀº ´ÙÀ½ ÇØ 3ºÐ±â °ø½Ã
- °ü·Ã ±Ù°Å: ±¹¹Î¿¬±Ý±â±Ý¿î¿ëÁöħ Á¦25Á¶, ±¹¹Î¿¬±Ý±â±Ý¿î¿ë±ÔÁ¤ Á¦39Á¶
´ã´ç
- ºÎµ¿»êÅõÀÚ½Ç
- Áõ±Ç¸®½ºÅ©°ü¸®½Ç ¼º°úºÐ¼®ÆÀ
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ë ÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
±¹¹Î¿¬±Ý °í°´¼¾ÅÍ
±¹¹ø¾øÀÌ
1
3
5
5
(À¯·á)