2025년 12월 말 기준
전체자산1458조 원
| 금융부문 | 1457.5 조 원 | 100.0 % |
|---|---|---|
| 국내주식 | 263.7 조 원 | 18.1 % |
| 국내채권 | 304.8 조 원 | 20.9 % |
| 해외주식 | 550.5 조 원 | 37.8 % |
| 해외채권 | 101.3 조 원 | 6.9 % |
| 대체투자 | 232.6 조 원 | 16.0 % |
| 단기자금 | 4.4 조 원 | 0.3 % |
| 복지 ·기타 부문 | 0.5 조 원 | 0.0 % |
국민연금기금은 1988년 설치된 이래 현재까지 연금보험료와 운용수익금 등으로 1,892.4조 원을 조성하고, 연금급여 등으로 434.4조 원을 지출한 나머지인 1,458.0조 원에 달합니다. (2025.12월 말 기준)
2025년 12월 말 기준
| 금융부문 | 1457.5 조 원 | 100.0 % |
|---|---|---|
| 국내주식 | 263.7 조 원 | 18.1 % |
| 국내채권 | 304.8 조 원 | 20.9 % |
| 해외주식 | 550.5 조 원 | 37.8 % |
| 해외채권 | 101.3 조 원 | 6.9 % |
| 대체투자 | 232.6 조 원 | 16.0 % |
| 단기자금 | 4.4 조 원 | 0.3 % |
| 복지 ·기타 부문 | 0.5 조 원 | 0.0 % |
주) 다기간 수익금은 해당기간의 수익금 합계액이며, 다기간 수익률은 연평균 수익률임
운용성과 바로가기