2025년 9월 말 기준
전체자산1361.2조 원
| 금융부문 | 1359.5 조 원 | 99.9 % |
|---|---|---|
| 국내주식 | 211.9 조 원 | 15.6 % |
| 국내채권 | 321.4 조 원 | 23.6 % |
| 해외주식 | 508.2 조 원 | 37.3 % |
| 해외채권 | 96.6 조 원 | 7.1 % |
| 대체투자 | 217.0 조 원 | 15.9 % |
| 단기자금 | 4.3 조 원 | 0.3 % |
| 복지 ·기타 부문 | 1.7 조 원 | 0.1 % |
국민연금기금은 1988년 설치된 이래 현재까지 연금보험료와 운용수익금 등으로 1,782.6조 원을 조성하고, 연금급여 등으로 412.4조 원을 지출한 나머지인 1,361.2조 원에 달합니다. (2025.9월 말 기준)
2025년 9월 말 기준
| 금융부문 | 1359.5 조 원 | 99.9 % |
|---|---|---|
| 국내주식 | 211.9 조 원 | 15.6 % |
| 국내채권 | 321.4 조 원 | 23.6 % |
| 해외주식 | 508.2 조 원 | 37.3 % |
| 해외채권 | 96.6 조 원 | 7.1 % |
| 대체투자 | 217.0 조 원 | 15.9 % |
| 단기자금 | 4.3 조 원 | 0.3 % |
| 복지 ·기타 부문 | 1.7 조 원 | 0.1 % |
주) 다기간 수익금은 해당기간의 수익금 합계액이며, 다기간 수익률은 연평균 수익률임
운용성과 바로가기