2026년 5월 말 기준
전체자산1848.7조 원
| 금융부문 | 1847.7 조 원 | 99.9 % |
|---|---|---|
| 국내주식 | 543.6 조 원 | 29.4 % |
| 국내채권 | 289.6 조 원 | 15.7 % |
| 해외주식 | 650.7 조 원 | 35.2 % |
| 해외채권 | 107.0 조 원 | 5.8 % |
| 대체투자 | 254.5 조 원 | 13.8 % |
| 단기자금 | 4.2 조 원 | 0.2 % |
| 복지 ·기타 부문 | 1.0 조 원 | 0.1 % |
국민연금기금은 1988년 설치된 이래 현재까지 연금보험료와 운용수익금 등으로 2,306.1조 원을 조성하고, 연금급여 등으로 457.4조 원을 지출한 나머지인 1,848.7조 원에 달합니다. (2026.5월 말 기준)
2026년 5월 말 기준
| 금융부문 | 1847.7 조 원 | 99.9 % |
|---|---|---|
| 국내주식 | 543.6 조 원 | 29.4 % |
| 국내채권 | 289.6 조 원 | 15.7 % |
| 해외주식 | 650.7 조 원 | 35.2 % |
| 해외채권 | 107.0 조 원 | 5.8 % |
| 대체투자 | 254.5 조 원 | 13.8 % |
| 단기자금 | 4.2 조 원 | 0.2 % |
| 복지 ·기타 부문 | 1.0 조 원 | 0.1 % |
주) 다기간 수익금은 해당기간의 수익금 합계액이며, 다기간 수익률은 연평균 수익률임
운용성과 바로가기