º»¹®
ºÎ¹®º° ÇöȲ
±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀº 1988³â 5õ 3¹é¾ï¿øÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ¿© 2003³â 100Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇÑ ÀÌ·¡ 2020³â 9¿ù¸» ÇöÀç ±× ±Ô¸ð°¡ 785Á¶¿ø¿¡ À̸£°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ´Â ±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ú Á¦°í¿Í À§Çè ºÐ»êÀ» À§ÇÏ¿© ±¹³»Ã¤±ÇÀÇ ºñÁßÀ» Ãà¼ÒÇÏ°í, ±¹³»¿Ü Áֽİú ´ëüÅõÀÚ¸¦ È®´ëÇÏ´Â µî ÅõÀÚ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Ùº¯È¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÇöȲ
(´ÜÀ§ : Á¶¿ø, 2020. 9¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñÁß |
---|---|---|
ÀüüÀÚ»ê | 785.4 | 100% |
º¹ÁöºÎ¹® | 0.2 | 0.0% |
±ÝÀ¶ÅõÀںι® | 784.7 | 99.9% |
±¹³»ÁÖ½Ä | 143.9 | 18.3% |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 178.4 | 22.7% |
±¹³»Ã¤±Ç | 327.3 | 41.7% |
ÇØ¿Üä±Ç | 41.0 | 5.2% |
´ëüÅõÀÚ | 91.7 | 11.7% |
´Ü±âÀÚ±Ý | 2.4 | 0.3% |
±âŸºÎ¹® | 0.6 | 0.1% |
* ±âŸºÎ¹®Àº ȸ°üºñ, ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý µîÀÓ
* ±¹¹Î¿¬±ÝÀº ±â±Ý¿î¿ëÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇÏ¿© ±â±Ý Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÇöȲÀ» 2°³¿ù Á¤µµÀÇ ½ÃÂ÷¸¦ µÎ¾î À§¿Í °°ÀÌ Á¦°øÇÏ°í ÀÖÀ½.
´Ü, »ó±â ¼öÄ¡´Â °á»ê Àü ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ.
´Ü, »ó±â ¼öÄ¡´Â °á»ê Àü ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ.
±â±Ý ÅõÀÚ ³»¿ª
(´ÜÀ§ : ½Ê¾ï¿ø, 2020. 9¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | ÇöȲ(¸»ÀÜ) | 2020³â | 2019³â | 2018³â | 2017³â | 2016³â | 2015³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÃßÀÌ(½ÃÀå°¡) | 785,408 | 785,408 | 736,654 | 638,781 | 621,642 | 558,299 | 512,324 |
°ø°øºÎ¹® | - | - | - | - | - | - | - |
º¹ÁöºÎ¹® | 186 | 186 | 166 | 145 | 143 | 140 | 136 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | 784,664 | 784,664 | 736,079 | 638,217 | 621,018 | 557,682 | 511,698 |
±¹³»ÁÖ½Ä | 143,949 | 143,949 | 132,261 | 108,914 | 131,520 | 102,359 | 94,896 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 178,412 | 178,412 | 166,528 | 112,961 | 108,279 | 85,658 | 69,936 |
±¹³»Ã¤±Ç | 327,294 | 327,294 | 320,751 | 310,993 | 289,401 | 279,344 | 268,637 |
ÇØ¿Üä±Ç | 40,957 | 40,957 | 30,462 | 26,587 | 23,274 | 23,215 | 21,593 |
´ëüÅõÀÚ | 91,695 | 91,695 | 84,295 | 76,620 | 66,817 | 63,667 | 54,659 |
´Ü±âÀÚ±Ý | 2,357 | 2,357 | 1,782 | 2,143 | 1,727 | 3,438 | 1,978 |
±âŸ | 558 | 558 | 408 | 420 | 481 | 478 | 490 |
¡Ø °¢ ¼öÄ¡´Â ¹Ý¿Ã¸²À¸·Î ¼¼ºÎ³»¿ª ¹× ÇÕ°èÀÇ ´Ü¼öÂ÷ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.
´ã´ç :
±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ ¸®½ºÅ©°ü¸®½Ç
À庴¹® ÆÀÀå
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ë ÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
±¹¹Î¿¬±Ý °í°´¼¾ÅÍ
±¹¹ø¾øÀÌ
1
3
5
5
(À¯·á)