본문내용
적립현황
국민연금기금은 연금보험료 수입, 기금 운용수익, 국고보조금 등의 재원으로 조성되며 연금급여지급과 관련된 제비용 집행 분을 제외한 자금으로 적립되고 있습니다.
기금 적립금 현황
(단위 : 십억 원, 2024년 9월 말 기준)누계금액 | 2024년 당기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
조성 (A) | 1,207,178 | 67,238 | 82,293 | 81,957 | 91,551 | 69,387 | 64,197 |
연금보험료 | 841,451 | 45,994 | 58,370 | 55,914 | 53,540 | 51,217 | 47,800 |
운용수익 | 364,982 | 21,234 | 23,913 | 26,034 | 38,000 | 18,163 | 16,382 |
국고보조금 등 | 745 | 10 | 11 | 8 | 12 | 6 | 15 |
지출 (B) | 372,388 | 33,017 | 39,873 | 34,821 | 29,875 | 26,359 | 23,433 |
연금급여지급 | 360,010 | 32,394 | 39,040 | 34,020 | 29,137 | 25,654 | 22,764 |
관리운영비 | 12,185 | 617 | 824 | 792 | 729 | 697 | 660 |
복지타운관리운영비 | 193 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
기금 증가액 (A-B) | 834,790 | 34,221 | 42,420 | 47,136 | 61,676 | 43,027 | 40,764 |
적립금 누계 (매입가 기준) | 834,790 | 834,790 | 800,569 | 758,149 | 711,013 | 649,336 | 606,309 |
- 조성ㆍ지출 및 적립현황은 현금주의로 작성
- 국고보조금 등 : 국고보조금, 공단 사옥 임대보증금, 복지연금전입금
- 관리운영비 : 인건비, 경비, 제도사업비
- 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음
수입·지출내역
(단위 : 십억 원)구분 | 2024년 계획 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 | 87,898 | 88,307 | 87,568 | 94,044 | 72,393 | 66,252 |
연금보험료수입 | 61,277 | 53,370 | 55,914 | 53,540 | 51,217 | 47,800 |
이자 및 재산수입 | 26,528 | 29,844 | 31,568 | 40,426 | 21,104 | 18,370 |
잡수입 | 45 | 50 | 43 | 40 | 37 | 48 |
융자원금회수 | 48 | 43 | 43 | 38 | 35 | 34 |
정부내부수입 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
전입금 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
여유자금회수 | 78,837 | 102,321 | 87,657 | 97,193 | 91,670 | 79,156 |
유가증권매각대 | 58,561 | 87,845 | 76,412 | 79,203 | 81,266 | 70,055 |
단기자금회수 | 2,176 | 2,272 | 2,481 | 2,049 | 1,782 | 2,142 |
위탁투자회수 | 18,100 | 12,204 | 8,763 | 15,940 | 8,620 | 6,958 |
임차보증금회수 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
수입합계 | 166,746 | 190,639 | 175,235 | 191,247 | 164,073 | 145,418 |
사업비 | 43,723 | 39,384 | 34,342 | 29,417 | 25,936 | 23,010 |
연금급여 | 43,373 | 39,040 | 34,020 | 29,137 | 25,654 | 22,764 |
공단사옥확보사업 | 35 | 33 | 31 | 28 | 70 | 49 |
제도운영사업(정보화) | 53 | 64 | 26 | 5 | 10 | 6 |
제도운영사업(정보화 외) | 114 | 101 | 119 | 90 | 57 | 51 |
복지타운운영사업 | 13 | 9 | 9 | 16 | 11 | 8 |
노후긴급자금대부사업 | 42 | 45 | 48 | 53 | 49 | 60 |
기금운용본부운영사업 | - | - | - | - | - | - |
징수업무위탁사업 | 93 | 92 | 89 | 88 | 85 | 72 |
경상운영비 | 568 | 545 | 537 | 527 | 518 | 502 |
기금운영비 | 568 | 545 | 537 | 527 | 518 | 502 |
여유자금운용 | 122,455 | 150,710 | 140,356 | 161,303 | 137,619 | 121,906 |
단기자금운용 | 2,176 | 2,801 | 2,509 | 2,599 | 2,179 | 1,843 |
유가증권 등 매입 | 120,279 | 147,909 | 137,847 | 158,704 | 135,440 | 120,063 |
지출합계 | 166,746 | 190,639 | 175,235 | 191,247 | 164,073 | 145,418 |
- 현금주의로 작성, 2024년도 제1차 국민연금기금운용위원회 의결사항
담당
- 자금관리실 자금관리부
해당 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
국민연금 고객센터
국번없이
1
3
5
5
(유료)