º»¹®
±â±Ý Æ÷Æ®Æú¸®¿À
±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀº 1988³â ±¹¹Î¿¬±Ý¹ý¿¡ µû¶ó ¼³Ä¡µÈ ÀÌ·¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ¿© 2022³â 2¿ù ¸» ÇöÀç ¿î¿ë±Ô¸ð°¡ 918Á¶ ¿ø¿¡ À̸£°í
ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ´Â ±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ú Á¦°í¿Í À§Çè ºÐ»êÀ» À§ÇÏ¿© ±¹³»Ã¤±ÇÀÇ ºñÁßÀ» Ãà¼ÒÇϰí, ±¹³»¿Ü Áֽİú
´ëüÅõÀÚ¸¦ È®´ëÇÏ´Â µî ÅõÀÚ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Ùº¯È¸¦ ÃßÁøÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÇöȲ
(´ÜÀ§ : Á¶¿ø, 2022. 2¿ù ¸» ±âÁØ)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñÁß |
---|---|---|
ÀüüÀÚ»ê | 918.2 | 100% |
º¹ÁöºÎ¹® | 0.2 | 0.0% |
±ÝÀ¶ÅõÀںι® | 916.5 | 99.8% |
±¹³»ÁÖ½Ä | 154.1 | 16.8% |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 240.2 | 26.2% |
±¹³»Ã¤±Ç | 332.4 | 36.2% |
ÇØ¿Üä±Ç | 64.6 | 7.0% |
´ëüÅõÀÚ | 123.8 | 13.5% |
´Ü±âÀÚ±Ý | 1.3 | 0.1% |
±âŸºÎ¹® | 1.5 | 0.2% |
´Ü, »ó±â ¼öÄ¡´Â °á»ê Àü ÀáÁ¤Ä¡ÀÔ´Ï´Ù.
Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÃßÀÌ
(´ÜÀ§ : ½Ê¾ï¿ø, 2022. 2¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | ÇöȲ(¸»ÀÜ) | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â | 2017³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüüÀÚ»ê(½ÃÀå°¡) | 918,196 | 918,196 | 948,719 | 833,728 | 736,654 | 638,781 | 621,642 |
°ø°øºÎ¹® | - | - | - | - | - | - | - |
º¹ÁöºÎ¹® | 204 | 204 | 201 | 180 | 166 | 145 | 143 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | 916,468 | 916,468 | 948,106 | 833,138 | 736,079 | 638,217 | 621,018 |
±¹³»ÁÖ½Ä | 154,061 | 154,061 | 165,808 | 176,696 | 132,261 | 108,914 | 131,520 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 240,219 | 240,219 | 256,625 | 192,752 | 166,528 | 112,961 | 108,279 |
±¹³»Ã¤±Ç | 332,388 | 332,388 | 339,991 | 326,099 | 320,751 | 310,993 | 289,401 |
ÇØ¿Üä±Ç | 64,643 | 64,643 | 63,896 | 44,883 | 30,462 | 26,587 | 23,274 |
´ëüÅõÀÚ | 123,808 | 123,808 | 119,305 | 90,660 | 84,295 | 76,620 | 66,817 |
´Ü±âÀÚ±Ý | 1,349 | 1,349 | 2,481 | 2,049 | 1,782 | 2,143 | 1,727 |
±âŸ | 1,524 | 1,524 | 413 | 409 | 408 | 420 | 481 |
* 2021³â, 2022³â ¼öÄ¡´Â ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ
¸ñÇ¥ Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¿¬°£ ±â±Ý¿î¿ë °èȹ
Áß±â ÀÚ»ê¹èºÐ °èȹ
* ±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀº ¼¼ºÎ ¸ñÇ¥ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í °°ÀÌ ±¸Ã¼Àû ³»¿ëÀÌ °ø°³µÉ °æ¿ì ±â±Ý¿î¿ë¾÷¹«ÀÇ °øÁ¤ÇÑ ¼öÇà¿¡ ÁöÀåÀ» ÃÊ·¡Çϰųª
±ÝÀ¶½ÃÀå ¾ÈÁ¤¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ±â±Ý¿î¿ëÁöħ¿¡ µû¶ó °ø°³ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ ¿î¿ëÀü·«½Ç ±è¿µÀº ¼±ÀÓ(¸ñÇ¥ Æ÷Æ®Æú¸®¿À)