본문내용
해외채권
국민연금은 외국의 정부, 중앙은행 등이 발행하거나 보증하는 채권 등에 대하여도 투자하고 있으며, 위탁운용을 활용하여 기금 전체 포트폴리오 성과 제고와 위험 분산에 노력하고 있습니다.
투자개요
(단위: 조 원, 2024년 4분기말 기준)
해외채권 투자 규모 88.3원, 전체 자산대비 해외채권 투자 비중 7.3%, 해외채권 자산대비 직접운용 비중 57.2%
연도 | 직접운용 | 전체 |
---|---|---|
2019 | 12.4 | 30.5 |
2020 | 21.1 | 44.9 |
2021 | 30.1 | 63.9 |
2022 | 30.5 | 63.3 |
2023 | 37.6 | 73.7 |
2024. 4Q | 50.5 | 88.3 |
- 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공
포트폴리오 구성

- 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 분기마다 채권 종류별 운용 현황을 제공하고 있음
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 지역별 투자 현황은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
- 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음
Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)번호 | 종목명 | 금액 | 비중 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | U S TREASURY NOTE5.000% 09/30/2025 DD 09/30/23 | 6,938 | 0.94% | TREASURIES |
2 | U S TREASURY NOTE4.625% 09/30/2028 DD 09/30/23 | 5,911 | 0.80% | TREASURIES |
3 | U S TREASURY BOND4.375% 08/15/2043 DD 08/15/23 | 5,659 | 0.76% | TREASURIES |
4 | U S TREASURY NOTE4.500% 11/15/2033 DD 11/15/23 | 5,420 | 0.73% | TREASURIES |
5 | U S TREASURY NOTE4.375% 08/31/2028 DD 08/31/23 | 3,409 | 0.46% | TREASURIES |
6 | U S TREASURY NOTE3.750% 04/15/2026 DD 04/15/23 | 3,156 | 0.43% | TREASURIES |
7 | U S TREASURY BOND4.125% 08/15/2053 DD 08/15/23 | 3,096 | 0.42% | TREASURIES |
8 | U S TREASURY NOTE4.000% 02/28/2030 DD 02/28/23 | 3,063 | 0.41% | TREASURIES |
9 | CHINA GOVERNMENT BOND2.680% 05/21/2030 | 3,054 | 0.41% | TREASURIES |
10 | JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND0.100%11/01/2025 | 3,025 | 0.41% | TREASURIES |
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
- 해외채권실
- 증권리스크관리실 성과분석팀
해당 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
국민연금 고객센터
국번없이
1
3
5
5
(유료)