º»¹®
¿î¿ë¼öÀÍ·ü
±¹¹Î¿¬±ÝÀº ±¹³»¿Ü °æÁ¦±ÝÀ¶ ȯ°æÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â »óȲ¿¡¼µµ Àå±âÀûÀÎ ¿¬±ÝÀçÁ¤ ¾ÈÁ¤¿¡ ±â¿©Çϱâ À§ÇÑ ¿î¿ë ¼º°ú Á¦°í¿¡
³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â±ÝÀÇ ¿î¿ë¼º°ú¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡´Â 3³â ÀÌ»óÀÇ Àå±â Æò°¡¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ¸Å³â 6¿ù ½Ç½ÃµË´Ï´Ù.
Àڻ꺰 ¼º°ú³»¿ª ¼³¸íÀÚ·á
(´ÜÀ§ : %, ½Ê¾ï¿ø, 2022. 4¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2022³â(ÀáÁ¤Ä¡) | 2021³â(ÀáÁ¤Ä¡) | 2019~2021³â¸» | 1988~2021³â¸»(¼³Á¤ÈÄ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ||
±â°£ | ¿¬È¯»ê | |||||||
Àüü | -3.79 | -3.31 | 10.77 | 91,214 | 10.57 | 236,783 | 6.76 | 530,836 |
º¹ÁöºÎ¹® | 0.42 | 0.50 | -2.19 | -4 | -2.08 | -10 | 5.94 | 600 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | -3.80 | -3.32 | 10.79 | 91,212 | 10.59 | 236,766 | 6.72 | 510,928 |
±¹³»ÁÖ½Ä | -7.52 | -7.52 | 6.73 | 10,975 | 17.55 | 72,158 | 8.71 | 115,082 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | -6.03 | -6.03 | 29.48 | 58,493 | 23.24 | 114,301 | 14.05 | 140,443 |
±¹³»Ã¤±Ç | -4.20 | -2.95 | -1.30 | -4,345 | 1.26 | 11,950 | 4.04 | 169,742 |
ÇØ¿Üä±Ç | -0.65 | -0.16 | 7.09 | 3,722 | 5.56 | 6,427 | 4.75 | 17,082 |
´ëüÅõÀÚ | 5.22 | 5.22 | 23.80 | 22,417 | 12.28 | 32,082 | 10.13 | 67,670 |
´Ü±âÀÚ±Ý | 0.88 | 0.88 | 1.10 | 47 | 0.85 | 86 | 3.39 | 1,617 |
±âŸºÎ¹® | 0.16 | 0.49 | 0.46 | 6 | 0.71 | 27 | 1.45 | 225 |
- ÁÖ 1) ¼öÀÍ·üÀº ±Ý¾×°¡Áß¼öÀÍ·üÀ̸ç, ´çÇØ ¿¬µµ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ
- 2) ´ëüÅõÀÚ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº °øÁ¤°¡Ä¡ Æò°¡ ¹Ý¿µ Àü ¼öÀÍ·üÀ̸ç, ¿¬¸» ¼öÀÍ·üÀº ¹Ý¿µ ÈÄ ¼öÀÍ·üÀÓ
- 3) ¼öÀͱÝÀº ¹Ý¿Ã¸²À¸·Î ¼¼ºÎ³»¿ª ¹× ÇÕ°èÀÇ ´Ü¼öÂ÷À̰¡ ¹ß»ý ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
- 4) ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã ¹Ý¿µÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- 5) ¿¬Áß ¼öÀÍ·ü »êÃ⠽ÿ¡´Â ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿¬¸» »êÃâ½Ã¿¡´Â À̸¦ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê°è¿¡¼ Â÷°¨
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (¿øÈ)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2022. 4¿ù¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2022³â (ÀáÁ¤Ä¡) | 2021³â (ÀáÁ¤Ä¡) | 2019~2021³â¸»(3°³³â) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
±â±Ý | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | ½ÃÀå´ëºñ | |
±¹³»ÁÖ½Ä | -7.52 | 0.46 | 5.88 | 0.06 | 17.04 | 1.20 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | -6.05 | -1.16 | 29.77 | -0.87 | 23.48 | 0.32 |
±¹³»Ã¤±Ç | -4.20 | -0.02 | -1.25 | 0.07 | 1.32 | 0.09 |
ÇØ¿Üä±Ç | -0.65 | 0.58 | 7.26 | -0.67 | 6.39 | -0.01 |
- ±¹³»ÁÖ½Ä: KOSPI (¹è´çÆ÷ÇÔ)
- ÇØ¿ÜÁÖ½Ä: MSCI All Countries World Index (ex Korea, Unhedget-to-KRW, customized tax rate)
- ±¹³»Ã¤±Ç: Customized Index
- ÇØ¿Üä±Ç: NPS Customized Index(ex KRW)
¡Ø Àڻ꺰 º¥Ä¡¸¶Å©(BM)
¡Ø ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã Â÷°¨ÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
¡Ø ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ½
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (´Þ·¯)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2022. 4¿ù¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2022³â(ÀáÁ¤Ä¡) | |
---|---|---|
±â±Ý¼öÀÍ·ü | ½ÃÀå´ëºñ | |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | -12.25 | -1.11 |
ÇØ¿Üä±Ç | -7.19 | 0.54 |