º»¹®
¿î¿ë¼öÀÍ·ü
±¹¹Î¿¬±ÝÀº ±¹³»¿Ü °æÁ¦±ÝÀ¶ ȯ°æÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â »óȲ¿¡¼µµ Àå±âÀûÀÎ ¿¬±ÝÀçÁ¤ ¾ÈÁ¤¿¡ ±â¿©Çϱâ À§ÇÑ ¿î¿ë ¼º°ú Á¦°í¿¡
³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â±ÝÀÇ ¿î¿ë¼º°ú¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡´Â 3³â ÀÌ»óÀÇ Àå±â Æò°¡¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ¸Å³â 6¿ù ½Ç½ÃµË´Ï´Ù.
Àڻ꺰 ¼º°ú³»¿ª ¼³¸íÀÚ·á
(´ÜÀ§ : %, ½Ê¾ï¿ø, 2020. 12¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2020³â(ÀáÁ¤Ä¡) | 2019³â | 2018~2020³â ´ç¿ù | 1988~2020³â ´ç¿ù(¼³Á¤ÈÄ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ||
±â°£ | ¿¬È¯»ê | |||||||
Àüü | 9.70 | 9.70 | 11.31 | 73,425 | 6.89 | 139,701 | 6.27 | 439,621 |
º¹ÁöºÎ¹® | -2.90 | -2.90 | -1.08 | -2 | -1.87 | -8 | 6.09 | 604 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | 9.72 | 9.72 | 11.33 | 73,413 | 6.90 | 13,968 | 6.21 | 41,972 |
±¹³»ÁÖ½Ä | 34.89 | 34.89 | 12.58 | 14,324 | 10.26 | 39,024 | 8.99 | 104,107 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 10.76 | 10.76 | 30.63 | 37,360 | 11.97 | 48,758 | 10.23 | 81,950 |
±¹³»Ã¤±Ç | 1.74 | 1.74 | 3.61 | 10,918 | 3.37 | 30,528 | 4.50 | 174,087 |
ÇØ¿Üä±Ç | -1.61 | -1.61 | 11.85 | 3,278 | 4.26 | 3,726 | 4.36 | 13,360 |
´ëüÅõÀÚ | 2.38 | 2.38 | 9.62 | 7,557 | 7.54 | 17,745 | 7.89 | 45,252 |
´Ü±âÀÚ±Ý | -0.06 | -0.06 | 1.46 | 41 | 1.24 | 107 | 3.61 | 1,570 |
±âŸºÎ¹® | 0.63 | 0.63 | 1.11 | 13 | 0.89 | 31 | 1.55 | 219 |
- ÁÖ 1) ¼öÀÍ·üÀº ±Ý¾×°¡Áß¼öÀÍ·üÀ̸ç, ´çÇØ ¿¬µµ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ
- 2) ´ëüÅõÀÚ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº °øÁ¤°¡Ä¡ Æò°¡ ¹Ý¿µ Àü ¼öÀÍ·üÀ̸ç, ¿¬¸» ¼öÀÍ·üÀº ¹Ý¿µ ÈÄ ¼öÀÍ·üÀÓ
- 3) ¼öÀͱÝÀº ¹Ý¿Ã¸²À¸·Î ¼¼ºÎ³»¿ª ¹× ÇÕ°èÀÇ ´Ü¼öÂ÷À̰¡ ¹ß»ý ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
- 4) ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã ¹Ý¿µÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- 5) ¿¬Áß ¼öÀÍ·ü »êÃ⠽ÿ¡´Â ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿¬¸» »êÃâ½Ã¿¡´Â À̸¦ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê°è¿¡¼ Â÷°¨
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (¿øÈ)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2020. 12¿ù¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2020³â (ÀáÁ¤Ä¡) | 2019³â | 2018~2020³â(3°³³â) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
±â±Ý | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | ½ÃÀå´ëºñ | |
±¹³»ÁÖ½Ä | 34.66 | 1.21 | 12.46 | 2.38 | 7.96 | 0.55 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 10.22 | 1.41 | 31.64 | 0.19 | 11.06 | 0.44 |
±¹³»Ã¤±Ç | 1.71 | 0.13 | 3.55 | 0.06 | 3.35 | 0.09 |
ÇØ¿Üä±Ç | 0.19 | 0.72 | 12.05 | -0.16 | 5.39 | 0.15 |
- ±¹³»ÁÖ½Ä: KOSPI (¹è´çÆ÷ÇÔ)
- ÇØ¿ÜÁÖ½Ä: MSCI All Countries World Index (ex Korea)
- ±¹³»Ã¤±Ç: Customized Index
- ÇØ¿Üä±Ç: NPS Customized Index(ex KRW)
¡Ø Àڻ꺰 º¥Ä¡¸¶Å©(BM)
¡Ø ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã Â÷°¨ÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
¡Ø ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ½
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (´Þ·¯)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2020. 12¿ù¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2020³â(ÀáÁ¤Ä¡) | |
---|---|---|
±â±Ý¼öÀÍ·ü | ½ÃÀå´ëºñ | |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 17.31 | 1.47 |
ÇØ¿Üä±Ç | 6.59 | 0.70 |