제목 | 공동 연계급여정보시스템 연계신청 현황(2024년 7월말 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 디지털 | 등록일 | 2024-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공표목록 | 공동 연계급여 정보시스템 연계신청 현황 | 공표주기 | 수시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공표시기 | 수시 | 공표부서 | 정보지원실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연계신청 총괄현황
※ 연계신청 현황은 이전 취소이력 대상자도 포함됨. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부 |
제목 | 공동 연계급여정보시스템 연계신청 현황(2024년 7월말 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 디지털 | 등록일 | 2024-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공표목록 | 공동 연계급여 정보시스템 연계신청 현황 | 공표주기 | 수시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공표시기 | 수시 | 공표부서 | 정보지원실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연계신청 총괄현황
※ 연계신청 현황은 이전 취소이력 대상자도 포함됨. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부 |