제목 | 노후긴급자금(실버론) 대부 현황 | ||
---|---|---|---|
분야 | 복지사업 | 등록일 | 2025-03-11 |
공표목록 | 노후긴급자금(실버론) 대부 현황 | 공표주기 | 수시 |
공표시기 | 수시 | 공표부서 | 복지사업센터 |
2024년 9월, 12월 / 2025년 1월 기준 대부 현황 | |||
첨부 |
제목 | 노후긴급자금(실버론) 대부 현황 | ||
---|---|---|---|
분야 | 복지사업 | 등록일 | 2025-03-11 |
공표목록 | 노후긴급자금(실버론) 대부 현황 | 공표주기 | 수시 |
공표시기 | 수시 | 공표부서 | 복지사업센터 |
2024년 9월, 12월 / 2025년 1월 기준 대부 현황 | |||
첨부 |