제목 | 공공데이터 개방사업현황(2024년7월 기준) | ||
---|---|---|---|
분야 | 정보화 | 등록일 | 2024-07-24 |
공표목록 | 공공데이터 개방사업 현황 | 공표주기 | 수시 |
공표시기 | 수시 | 공표부서 | 디지털전략실 |
ㅁ 공공데이터 개방사업현황(2024년7월 기준)입니다. - 첨부파일명 : 2023년도 공공데이터 개방사업 현황(2024.7. 기준)
- 디지털전략실 빅데이터부 강현식 주임 (063-713-6520) |
|||
첨부 |
제목 | 공공데이터 개방사업현황(2024년7월 기준) | ||
---|---|---|---|
분야 | 정보화 | 등록일 | 2024-07-24 |
공표목록 | 공공데이터 개방사업 현황 | 공표주기 | 수시 |
공표시기 | 수시 | 공표부서 | 디지털전략실 |
ㅁ 공공데이터 개방사업현황(2024년7월 기준)입니다. - 첨부파일명 : 2023년도 공공데이터 개방사업 현황(2024.7. 기준)
- 디지털전략실 빅데이터부 강현식 주임 (063-713-6520) |
|||
첨부 |