제목 | 법인카드 관리 현황 | ||
---|---|---|---|
분야 | 회계 | 등록일 | 2024-02-22 |
공표목록 | 법인카드 관리 현황 | 공표주기 | 매년 |
공표시기 | 2월초 | 공표부서 | 경영지원실 |
1. 카드보유매수 : 2024.02.22. 현재 총 1,948매 2. 제한업종 : 첨부파일 참조 |
|||
첨부 |
제목 | 법인카드 관리 현황 | ||
---|---|---|---|
분야 | 회계 | 등록일 | 2024-02-22 |
공표목록 | 법인카드 관리 현황 | 공표주기 | 매년 |
공표시기 | 2월초 | 공표부서 | 경영지원실 |
1. 카드보유매수 : 2024.02.22. 현재 총 1,948매 2. 제한업종 : 첨부파일 참조 |
|||
첨부 |