표준항목 분야
번호 | 분야 | 공표목록 | 주기/시기/부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|
4 | 노무 | 노사 협의회 현황 | 매년 / 발생시 / 인사혁신실 | 828 |
3 | 노무 | 사회공헌 활동 현황 | 수시 / 수시 / 복지사업센터 | 7182 |
2 | 노무 | 지역사회 공헌사업 | 수시 / 수시 / 복지사업센터 | 788 |
1 | 노무 | 지원대상(기업명, 기업소개 등), 지원내용 | 수시 / 수시 / 경영지원실 | 808 |
번호 | 분야 | 공표목록 | 주기/시기/부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|
4 | 노무 | 노사 협의회 현황 | 매년 / 발생시 / 인사혁신실 | 828 |
3 | 노무 | 사회공헌 활동 현황 | 수시 / 수시 / 복지사업센터 | 7182 |
2 | 노무 | 지역사회 공헌사업 | 수시 / 수시 / 복지사업센터 | 788 |
1 | 노무 | 지원대상(기업명, 기업소개 등), 지원내용 | 수시 / 수시 / 경영지원실 | 808 |
경영지원실 경영지원부