종합청렴도 평가 개요
구분 | 종합청렴도 (100점 만점) | |
---|---|---|
청렴체감도(60%) | 청렴노력도(40%) | |
조사(평가) 기관 | 국민권익위원회 | 국민권익위원회 |
조사(평가) 시기 | 매년 8월~11월 | 매년 11월 |
조사(평가) 방식 | 전화, 이메일, 모바일 설문조사 | 비계량 서면평가 (설문 및 통계자료 활용 병행) |
조사(평가) 내용 | 외부청렴도 : 외부 업무처리 과정에서의 일반국민의 부패인식과 경험을 측정 | 1년간 반부패 추진체계 구축 노력과 운영실적·시책효과성에 대한 정량·정성평가 |
내부체감도 : 내부 업무처리 과정에서의 내부직원의 부패인식 및 경험을 측정 | ||
조사(평가) 기준 | 5등급 평가 | 5등급 평가 |
종합청렴도 측정 결과
구 분 | 종합청렴도(100%) | 청렴체감도(60%) | 청렴노력도(40%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 부패실태 감점없음 |
작성기준일 : 2024. 12. 19.